38.101-1 Table 5.3.2-1 SCS=30
BW(MHz) | carrierBw(RB) |
---|---|
100 | 273 |
90 | 245 |
80 | 217 |
60 | 162 |
50 | 133 |
40 | 106 |
30 | 78 |
25 | 65 |
20 | 51 |
15 | 38 |
10 | 24 |
38.213 Table 13-4: {30,30} miniBW 5 or 10 MHz
Index | coreset0numRBs | coreset0OffsetRB |
---|---|---|
0 | 24 | 0 |
1 | 24 | 1 |
2 | 24 | 2 |
3 | 24 | 3 |
4 | 24 | 4 |
5 | 24 | 0 |
6 | 24 | 1 |
7 | 24 | 2 |
8 | 24 | 3 |
9 | 24 | 4 |
10 | 48 | 12 |
11 | 48 | 14 |
12 | 48 | 16 |
13 | 48 | 12 |
14 | 48 | 14 |
15 | 48 | 16 |
38.213 Table 13-6: {30,30} miniBW 40 MHz
Index | coreset0numRBs | coreset0OffsetRB |
---|---|---|
0 | 24 | 0 |
1 | 24 | 4 |
2 | 24 | 0 |
3 | 24 | 4 |
4 | 48 | 0 |
5 | 48 | 28 |
6 | 48 | 0 |
7 | 48 | 28 |
8 | 48 | 0 |
9 | 48 | 28 |